THD-3010低溫恒溫水槽技術參(can)數(shu):
型(xing)號 | 名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數顯(xian)分辨率 | 工作槽容(rong)積 | 工作(zuo)槽開口 | 槽(cao)深度(du) | 循環泵流量 |
THD-0506 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 低溫(wen)恒溫(wen)槽 | -5~100 | ±0.5 | 0.1 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.5 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 低溫(wen)(wen)恒溫(wen)(wen)槽 | -10~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 低(di)溫(wen)恒溫(wen)槽 | -20~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 低溫恒溫槽(cao) | -20~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 低(di)溫(wen)恒(heng)溫(wen)槽 | -20~100 | ±0.5 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 低溫(wen)恒溫(wen)槽 | -30~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 低溫恒(heng)溫槽 | -30~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 低(di)溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.5 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 低(di)溫恒(heng)溫槽 | -30~100 | ±0.5 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 低溫恒溫槽 | -40~100 | ±0.5 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010低溫(wen)恒溫(wen)水槽主(zhu)要性能簡介(jie):
風(feng)冷式全封閉壓縮機組制冷
設(she)有外循環泵(beng),可建立(li)機外第二恒(heng)溫場
槽內(nei)冷液(ye)可外引,冷(leng)卻機外實驗容器
采用XTT-7微機智能控制系統
觸摸(mo)軟鍵可快速設定溫(wen)度,操作(zuo)方(fang)便(bian)。
上(shang)窗口LED數顯溫度測量值;下窗口LED數(shu)顯溫(wen)度設定值。
微(wei)機修(xiu)正(zheng)溫度測(ce)量(liang)值(zhi)偏差,數顯精度0.01℃或0.1℃。
具有超溫(wen)報警系統。